Novo endereço
As raras publicações serão feitas nestes novo endereço
aamigos.wordpress.com
Blog dos AAmigos que frequentam a cidade de Antas e vizinhança (Guloso, Sítio, Cícero, Jeremoabo, Duas Serras, Rangel, Entroncamento, Fátima, Paris, Heliópolis, Lagoa do Barro e do Nolasco, Tanque de Baixo, Vaca Morta, etc...).
GRUPO: antas@yahoogrupos.com.br -> cadastre-se!
Município: Antas UF: BA Ano: 2002
Mês | FPM | ITR | LC 87/96 | FUNDEF | Total | ||||||||||
01 | 262.477,21 | 36,45 | 1.224,51 | 90.679,96 | 354.418,13 | ||||||||||
02 | 307.584,29 | 14,79 | 1.224,51 | 111.952,98 | 420.776,57 | ||||||||||
03 | 235.389,36 | 0,00 | 1.224,51 | 87.504,75 | 324.118,62 | ||||||||||
04 | 245.846,26 | 7,80 | 1.224,51 | 90.292,87 | 337.371,44 | ||||||||||
05 | 281.768,07 | 0,00 | 1.224,51 | 104.807,84 | 387.800,42 | ||||||||||
06 | 198.371,48 | 800,17 | 1.224,51 | 86.522,42 | 286.918,58 | ||||||||||
07 | 216.904,70 | 0,00 | 1.224,51 | 103.640,28 | 321.769,49 | ||||||||||
08 | 205.380,74 | 65,38 | 1.224,51 | 95.398,90 | 302.069,53 | ||||||||||
09 | 226.739,23 | 43,20 | 1.224,51 | 97.604,39 | 325.611,33 | ||||||||||
10 | 298.782,24 | 1.500,63 | 1.224,51 | 113.419,62 | 414.927,00 | ||||||||||
11 | 262.067,98 | 93,63 | 1.224,51 | 114.843,04 | 378.229,16 | ||||||||||
12 | 256.586,40 | 0,00 | 1.224,51 | 129.139,56 | 386.950,47 | ||||||||||
| 2.997.897,96 | 2.562,05 | 14.694,12 | |1.225.806,61 | |4.240.960,74 |
Município: Antas UF: BA Ano: 2003
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | FUNDEF | Total | |||||||||
01 | 249.310,61 | 42,18 | 0,00 | 2.943,16 | 117.831,98 | 370.127,93 | |||||||||
02 | 262.512,65 | 0,00 | 0,00 | 2.870,56 | 117.644,12 | 383.027,33 | |||||||||
03 | 227.694,20 | 0,00 | 0,00 | 1.071,40 | 101.320,46 | 330.086,06 | |||||||||
04 | 216.793,56 | 43,36 | 0,00 | 1.071,40 | 103.957,89 | 321.866,21 | |||||||||
05 | 304.079,38 | 9,85 | 0,00 | 1.071,40 | 118.961,04 | 424.121,67 | |||||||||
06 | 213.542,50 | 171,63 | 0,00 | 1.071,40 | 98.760,14 | 313.545,67 | |||||||||
07 | 179.045,20 | 58,08 | 0,00 | 1.071,40 | 109.506,16 | 289.680,84 | |||||||||
08 | 234.891,75 | 89,52 | 0,00 | 1.071,40 | 105.645,43 | 341.698,10 | |||||||||
09 | 203.811,30 | 52,71 | 0,00 | 1.071,40 | 102.525,20 | 307.460,61 | |||||||||
10 | 210.649,48 | 1.419,82 | 0,00 | 1.071,40 | 103.762,52 | 316.903,22 | |||||||||
11 | 234.567,29 | 95,91 | 0,00 | 1.071,40 | 113.551,28 | 349.285,88 | |||||||||
12 | 244.581,90 | 0,00 | 0,00 | 1.071,40 | 121.797,71 | 367.451,01 | |||||||||
| 2.781.479,82 | 1.983,06 | 0,00 | 16.527,72 | |1.315.263,93 | |4.115.254,53 |
Município: Antas UF: BA Ano: 2004
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | CIDE | FEX | FUNDEF | Total | |||||||||||
01 | 257.418,33 | 82,23 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 0,00 | 130.550,98 | 389.128,12 | |||||||||||
02 | 281.126,78 | 0,00 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 0,00 | 112.398,12 | 394.601,48 | |||||||||||
03 | 227.515,05 | 36,06 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 0,00 | 114.605,12 | 343.232,81 | |||||||||||
04 | 250.523,91 | 57,42 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 0,00 | 124.023,80 | 375.681,71 | |||||||||||
05 | 291.773,74 | 209,17 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 0,00 | 131.178,60 | 424.238,09 | |||||||||||
06 | 189.404,32 | 152,63 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 0,00 | 100.453,54 | 291.087,07 | |||||||||||
07 | 196.969,37 | 22,36 | 0,00 | 1.076,58 | 13.172,95 | 2.810,30 | 136.353,53 | 350.405,09 | |||||||||||
08 | 256.252,54 | 396,33 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 401,47 | 112.838,46 | 370.965,38 | |||||||||||
09 | 221.902,80 | 351,23 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 401,47 | 138.185,39 | 361.917,47 | |||||||||||
10 | 237.471,69 | 1.728,88 | 0,00 | 1.076,58 | 8.672,45 | 401,47 | 136.510,43 | 385.861,50 | |||||||||||
11 | 236.731,78 | 11,22 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 401,47 | 116.527,09 | 354.748,14 | |||||||||||
12 | 292.185,83 | 71,80 | 0,00 | 1.076,58 | 0,00 | 401,47 | 156.277,92 | 450.013,60 | |||||||||||
| 2.939.276,14 | 3.119,33 | 0,00 | 12.918,96 | 21.845,40 | 4.817,65 | |1.509.902,98 | |4.491.880,46 |
Município: Antas UF: BA Ano: 2005
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | CIDE | FEX | FUNDEF | Total | |||||||||||
01 | 313.048,63 | 47,63 | 0,00 | 1.063,60 | 8.664,48 | 396,63 | 156.169,62 | 479.390,59 | |||||||||||
02 | 274.040,75 | 18,23 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 396,63 | 135.989,54 | 411.508,75 | |||||||||||
03 | 262.820,74 | 220,94 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 396,63 | 145.630,54 | 410.132,45 | |||||||||||
04 | 285.349,14 | 15,50 | 0,00 | 1.063,60 | 8.269,76 | 396,63 | 139.902,74 | 434.997,37 | |||||||||||
05 | 322.080,82 | 62,76 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 396,63 | 146.086,93 | 469.690,74 | |||||||||||
06 | 312.044,89 | 26,00 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 396,63 | 174.568,56 | 488.099,68 | |||||||||||
07 | 256.240,19 | 0,00 | 0,00 | 1.063,60 | 8.719,34 | 396,63 | 139.636,69 | 406.056,45 | |||||||||||
08 | 263.630,32 | 0,00 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 396,63 | 129.080,88 | 394.171,43 | |||||||||||
09 | 220.213,34 | 184,15 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 396,63 | 138.032,54 | 359.890,26 | |||||||||||
10 | 255.006,47 | 1.803,80 | 0,00 | 1.063,60 | 8.701,55 | 396,63 | 151.587,26 | 418.559,31 | |||||||||||
11 | 308.257,35 | 114,27 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 396,63 | 149.414,83 | 459.246,68 | |||||||||||
12 | 434.205,76 | 0,00 | 0,00 | 1.063,60 | 0,00 | 2.523,18 | 199.313,39 | 637.105,93 | |||||||||||
| 3.506.938,40 | 2.493,28 | 0,00 | 12.763,20 | 34.355,13 | 6.886,11 | |1.805.413,52 | |5.368.849,64 |
Município: Antas UF: BA Ano: 2006
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | CIDE | FEX | FUNDEF | Total | |||||||||||
01 | 337.766,51 | 635,07 | 0,00 | 0,00 | 8.586,69 | 2.126,55 | 203.099,60 | 552.214,42 | |||||||||||
02 | 290.504,92 | 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.111,10 | 472.726,29 | |||||||||||
03 | 274.454,83 | 250,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.341,85 | 469.047,49 | |||||||||||
04 | 308.988,84 | 127,61 | 0,00 | 0,00 | 8.469,28 | 0,00 | 179.862,66 | 497.448,39 | |||||||||||
05 | 339.109,75 | 24,82 | 0,00 | 596,03 | 0,00 | 0,00 | 203.856,39 | 543.586,99 | |||||||||||
06 | 330.014,70 | 0,00 | 0,00 | 2.980,16 | 0,00 | 0,00 | 211.025,27 | 544.020,13 | |||||||||||
07 | 297.078,41 | 26,75 | 0,00 | 596,03 | 9.431,70 | 0,00 | 194.925,15 | 502.058,04 | |||||||||||
08 | 299.185,70 | 46,16 | 0,00 | 596,03 | 0,00 | 0,00 | 201.792,73 | 501.620,62 | |||||||||||
09 | 277.976,72 | 225,47 | 0,00 | 596,03 | 0,00 | 0,00 | 198.860,83 | 477.659,05 | |||||||||||
10 | 251.902,76 | 1.762,97 | 0,00 | 596,03 | 9.345,86 | 0,00 | 200.942,04 | 464.549,66 | |||||||||||
11 | 310.251,19 | 196,80 | 0,00 | 596,03 | 0,00 | 4.770,04 | 240.230,10 | 556.044,16 | |||||||||||
| 3.317.234,33 | 3.406,73 | 0,00 | 6.556,34 | 35.833,53 | 6.896,59 | |2.211.047,72 | |5.580.975,24 |